Category
Cellule cylindrique
La cellule lithium-ion de type cylindrique est largement utilisée avec ses caractéristiques de densité énergétique élevée sur le marché des équipements portables.
Le modèle le plus populaire est le modèle 18650, utilisé très tôt dans les ordinateurs portables, puis dans les aspirateurs à main, les appareils de commande intelligents, les appareils photo et la plupart des appareils électriques domestiques sans fil. À l'exception du type d'énergie, il peut contenir des applications électriques, telles qu'un outil électrique, un vélo électrique, un équipement médical, etc. Il apparaît n’importe où dans notre vie quotidienne.
Les cylindriques de petite taille sont principalement utilisés dans les cigarettes électriques et les équipements de beauté à domicile.
| Taper | Nominal capacité | Nominal tension | Courant de fonctionnement (max.) | Couper tension | Dimension mm (±0,5 mm) | poids | ||
| mAh | V | Charge | Décharge | V | Diamètre | Hauteur | g | |
| LIR14430 | 700 | 3,70 | 0,5C | 0,5C | 2,75 | 14.3 | 43 | 15 |
| LIR14500 | 750 | 3,70 | 2,75 | 14.3 | 50 | 20 | ||
| LR1865SK | 2600 | 3,65 | 0,5C | 3.0C | 2,75 | 18.3 | 64,9 | 45 |
| LR1865SS | 3000 | 3,65 | 0,2C | 1,0C | 2,50 | 18.4 | 65,4 | 49 |
| ICR18650-30B | 2950 | 3,78 | 2.0C | 2,75 | 18.4 | 65 | 48 | |
| INR18650-29E | 2 850 | 3,65 | 2.0C | 2,50 | 18.4 | 65 | 48 | |
| INR18650-35E | 3 350 | 3,60 | 2 000 mA | 8 000 mA | 2,50 | 18,5 | 65.25 | 50 |
| INR18650-MH1 | 3200 | 3,67 | 10A | 2,50 | 18h39 | 65.15 | 49 | |
| INR18650-MJ1 | 3 500 | 3,60 | 10A | 2,50 | 18,5 | 65.1 | 49 | |
| NCR18650-PF | 2 730 | 3,60 | 0,5C | 4A | 2,50 | 18,5 | 65,3 | 46,5 |
| INR21700-50E | 4 900 | 3,60 | 2450mA | 9800mA | 2,50 | 21h25 | 70,8 | 69,5 |
| INR18650-P28A | 2 800 | 3,60 | 8,4A | 35A | 2,50 | 18.3 | 65.05 | 48 |
| INR21700-P42A | 4 200 | 3,60 | 8,4A | 45A | 2,50 | 21.4 | 71 | 70 |
